相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 僅加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度均勻度(水平/垂直℃) | 內 槽尺寸(mm) | 總容量(L) | 工作槽開口 (mm2) | 制冷量(W) 20℃時純水 | 外循環泵流量 |
(長X寬X槽深度) | (L/min) | ||||||
GDH-0506 | -5~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 600 | 6 |
GDH-0510 | -5~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 900 | 6 |
GDH-0515 | -5~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1500 | 6 |
GDH-0520 | -5~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2000 | 6 |
GDH-0530 | -5~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 2700 | 6 |
GDH-0550 | -5~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4000 | 6 |
GDH-05100 | -5~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 400×380 | 7000 | 6 |
GDH-1006 | -10~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 800 | 6 |
GDH-1010 | -10~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1200 | 6 |
GDH-1015 | -10~100 | ±0.0020 | 300×250×200 | 15 | 235×160 | 1800 | 6 |
GDH-1020 | -10~100 | ±0.0020 | 300×250×270 | 20 | 235×160 | 2300 | 6 |
GDH-1030 | -10~100 | ±0.0020 | 440×325×210 | 30 | 310×280 | 3000 | 6 |
GDH-1050 | -10~100 | ±0.0020 | 500×340×300 | 50 | 350×300 | 4300 | 6 |
GDH-10100 | -10~100 | ±0.0020 | 625×400×400 | 100 | 480×380 | 7500 | 6 |
GDH-2006 | -20~100 | ±0.0020 | 275×195×120 | 6 | 180×140 | 1200 | 6 |
GDH-2010 | -20~100 | ±0.0020 | 275×195×180 | 10 | 180×140 | 1600 | 6 |
產品咨詢